Startseite > Freizeit > Radwanderwege > Details
Navigation Seiteninhaltzur Übersicht GPX zum Geoportal Drucken
| Startort | Laufzorn |
| Zielort | Laufzorn |
| Länge | 136 km |
| Anzahl Trackpunkte | 988 |
| Landkreise | Dachau, Fürstenfeldbruck, München, Starnberg |
| die größten Orte an der Wegstrecke | Dachau, Fürstenfeldbruck, Germering, Gröbenzell, Haar, Ismaning, Lohhof, Ottobrunn, Puchheim-Bahnhof, Unterhaching |
| hilfreiche Freizeitkarten | |
| zusätzliche Information | weitere Links: http://www.pv-muenchen.de/aktuell/d... |
![]() |
|