Startseite > Freizeit > Wanderwege > Details
Navigation Seiteninhaltzur Übersicht GPX zum Geoportal Drucken
| Startort | Hilzhofen |
| Zielort | Hilzhofen |
| Länge | 6 km |
| Anzahl Trackpunkte | 70 |
| Landkreise | Neumarkt i.d.OPf. |
| die größten Orte an der Wegstrecke | Engelsberg, Günching, Laaber, Lippertshofen, Oberwiesenacker, Pelchenhofen, Pfeffertshofen, Prönsdorf, Trautmannshofen, Unterwiesenacker |
| hilfreiche Freizeitkarten | |
![]() |
|